<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Accountability: tenha colaboradores responsáveis por resultados!	</title>
	<atom:link href="https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/</link>
	<description>Conteúdos inspiradores para empresas irresistíveis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2024 19:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Homepage		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/#comment-22756</link>

		<dc:creator><![CDATA[Homepage]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 19:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.185.176.211/~coblu634/blog/?p=2393#comment-22756</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;... [Trackback]&lt;/strong&gt;

[...] Informations on that Topic: coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230; [Trackback]</strong></p>
<p>[&#8230;] Informations on that Topic: coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: undress vio		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/#comment-22039</link>

		<dc:creator><![CDATA[undress vio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 11:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.185.176.211/~coblu634/blog/?p=2393#comment-22039</guid>

					<description><![CDATA[Thank you ever so for you article.Thanks Again. Awesome.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you ever so for you article.Thanks Again. Awesome.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como fazer gestão descentralizada de pessoas		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/#comment-2027</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como fazer gestão descentralizada de pessoas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 17:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.185.176.211/~coblu634/blog/?p=2393#comment-2027</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que a descentralização seja bem sucedida, é necessário que todos os colaboradores sintam-se responsáveis pela gestão de pessoas, cada um em sua [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que a descentralização seja bem sucedida, é necessário que todos os colaboradores sintam-se responsáveis pela gestão de pessoas, cada um em sua [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 4788		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/#comment-1990</link>

		<dc:creator><![CDATA[4788]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 00:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.185.176.211/~coblu634/blog/?p=2393#comment-1990</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que a descentralização seja bem sucedida, é necessário que todos os colaboradores sintam-se responsáveis pela gestão de pessoas, cada um em sua [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que a descentralização seja bem sucedida, é necessário que todos os colaboradores sintam-se responsáveis pela gestão de pessoas, cada um em sua [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como fazer gestão descentralizada de pessoas na sua empresa		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/#comment-1989</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como fazer gestão descentralizada de pessoas na sua empresa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 17:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.185.176.211/~coblu634/blog/?p=2393#comment-1989</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que a descentralização seja bem sucedida, é necessário que todos os colaboradores sintam-se responsáveis pela gestão de pessoas, cada um em sua [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que a descentralização seja bem sucedida, é necessário que todos os colaboradores sintam-se responsáveis pela gestão de pessoas, cada um em sua [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como ter Equipes Engajadas em 4 passos! - Blog CoBlue OKR		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/#comment-1953</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como ter Equipes Engajadas em 4 passos! - Blog CoBlue OKR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 20:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.185.176.211/~coblu634/blog/?p=2393#comment-1953</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] A partir desta ferramenta, os diretores definem objetivos macros, motivacionais e inspiradores e os colaboradores têm a autonomia de participar no desenvolvimento da empresa, incentivando o Accountability.&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A partir desta ferramenta, os diretores definem objetivos macros, motivacionais e inspiradores e os colaboradores têm a autonomia de participar no desenvolvimento da empresa, incentivando o Accountability.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como Softwares ajudam empresas a crescer - Blog CoBlue OKR		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/#comment-1936</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como Softwares ajudam empresas a crescer - Blog CoBlue OKR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 17:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.185.176.211/~coblu634/blog/?p=2393#comment-1936</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] a produtividade, diminuir desperdícios e engajar os funcionários podem ser tarefas que retomam muito tempo. Atualmente, é cada vez mais difícil fazer uma boa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a produtividade, diminuir desperdícios e engajar os funcionários podem ser tarefas que retomam muito tempo. Atualmente, é cada vez mais difícil fazer uma boa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: OKR e Game Of Thrones: Lições para a sua Gestão - Blog CoBlue OKR		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/#comment-1905</link>

		<dc:creator><![CDATA[OKR e Game Of Thrones: Lições para a sua Gestão - Blog CoBlue OKR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 00:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.185.176.211/~coblu634/blog/?p=2393#comment-1905</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] importante ter em mente que o Objetivo (sempre aspiracional) deve transmitir um senso de propósito que engaje as pessoas. Conquistar o Trono de ferro é só um meio para um fim muito maior e importante que é Trazer paz [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] importante ter em mente que o Objetivo (sempre aspiracional) deve transmitir um senso de propósito que engaje as pessoas. Conquistar o Trono de ferro é só um meio para um fim muito maior e importante que é Trazer paz [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cultura Organizacional: Como a Netflix criou sua cultura de excelência		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/#comment-1890</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cultura Organizacional: Como a Netflix criou sua cultura de excelência]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 19:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.185.176.211/~coblu634/blog/?p=2393#comment-1890</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] contrapartida, também cria em quem está envolvido, um senso de liberdade e responsabilidade (Accountability). Pois, conforme conseguimos ver em cada ponto, é necessária uma boa dose de decisões pessoais, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] contrapartida, também cria em quem está envolvido, um senso de liberdade e responsabilidade (Accountability). Pois, conforme conseguimos ver em cada ponto, é necessária uma boa dose de decisões pessoais, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: A importância da transparência e da accountability para evitar a fraude e corrupção - Risco Legal		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/#comment-1888</link>

		<dc:creator><![CDATA[A importância da transparência e da accountability para evitar a fraude e corrupção - Risco Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 17:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.185.176.211/~coblu634/blog/?p=2393#comment-1888</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] COBLE. Accountability: tenha colaboradores responsáveis por resultados. Disponível em:&#060;https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/&#062;. Acesso em maio de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] COBLE. Accountability: tenha colaboradores responsáveis por resultados. Disponível em:&lt;<a href="https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/&#038;gt" rel="ugc">https://coblue.com.br/blog/accountability-colaboradores-resultados/&#038;gt</a>;. Acesso em maio de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
