<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Case OKR Nextel: a maior implantação da metodologia das Américas	</title>
	<atom:link href="https://coblue.com.br/blog/case-okr-nextel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coblue.com.br/blog/case-okr-nextel/</link>
	<description>Conteúdos inspiradores para empresas irresistíveis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2024 09:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: My Homepage		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/case-okr-nextel/#comment-22210</link>

		<dc:creator><![CDATA[My Homepage]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coblue.com.br/blog/?p=3116#comment-22210</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;... [Trackback]&lt;/strong&gt;

[...] Read More here: coblue.com.br/blog/case-okr-nextel/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230; [Trackback]</strong></p>
<p>[&#8230;] Read More here: coblue.com.br/blog/case-okr-nextel/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: KPI vs OKR: Veja as principais diferenças? - Blog CoBlue OKR		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/case-okr-nextel/#comment-1965</link>

		<dc:creator><![CDATA[KPI vs OKR: Veja as principais diferenças? - Blog CoBlue OKR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 17:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coblue.com.br/blog/?p=3116#comment-1965</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] realizamos a maior implantação de OKR da América Latina na Nextel, e temos clientes de diferentes segmentos e tamanhos, como Gol, Natura, Braspag, KPMG, Kroton, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] realizamos a maior implantação de OKR da América Latina na Nextel, e temos clientes de diferentes segmentos e tamanhos, como Gol, Natura, Braspag, KPMG, Kroton, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leandro		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/case-okr-nextel/#comment-1609</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 10:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coblue.com.br/blog/?p=3116#comment-1609</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns a equipe da Coblue... acompanho o trabalho de vocês e é excelente o que fazem pela cultura ágil. Um abraço a todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns a equipe da Coblue&#8230; acompanho o trabalho de vocês e é excelente o que fazem pela cultura ágil. Um abraço a todos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
