<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Case - Blog CoBlue</title>
	<atom:link href="https://coblue.com.br/blog/category/case/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Conteúdos inspiradores para empresas irresistíveis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Apr 2023 17:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://coblue.com.br/blog/wp-content/uploads/2022/04/LogoReduzido-CBv2-150x150.png</url>
	<title>Arquivos Case - Blog CoBlue</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Case Builders: construindo resultados com a metodologia OKR</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/case-okr-builders/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 22:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=8439</guid>

					<description><![CDATA[<p>A produtividade de equipes tem se tornado um desafio cada vez maior para gestores, RHs e lideranças, que se veem frente a urgência de ter uma gestão estruturada, capaz de acompanhar o ritmo do mercado e gerar resultados. E é justamente...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/case-okr-builders/">Case Builders: construindo resultados com a metodologia OKR</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case OKR Nextel: a maior implantação da metodologia das Américas</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/case-okr-nextel/</link>
					<comments>https://coblue.com.br/blog/case-okr-nextel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 19:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://coblue.com.br/blog/?p=3116</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Nextel é a operadora de telecomunicações pioneira na utilização dos OKRs em larga escala nas Américas. A história de como a empresa encontrou na metodologia uma ferramenta poderosa para enfrentar um momento de crise e de como foi ambiciosa em...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/case-okr-nextel/">Case OKR Nextel: a maior implantação da metodologia das Américas</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coblue.com.br/blog/case-okr-nextel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case OKR: Como a Monetizze está voando sem limites com os OKRs</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/case-okr-monetizze/</link>
					<comments>https://coblue.com.br/blog/case-okr-monetizze/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 18:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=3651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesse Case OKR Monetizze vamos contar a história de um de nossos clientes mais engajados na utilização dos OKRs. A ideia aqui é apresentar o impacto real da metodologia no dia a dia de uma empresa, trazendo os benefícios e demonstrando...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/case-okr-monetizze/">Case OKR: Como a Monetizze está voando sem limites com os OKRs</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coblue.com.br/blog/case-okr-monetizze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veja como a Ocean Drop cresceu com os OKRs</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/case-okr-ocean-drop/</link>
					<comments>https://coblue.com.br/blog/case-okr-ocean-drop/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 20:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=3223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vamos iniciar aqui no Blog uma série de matérias chamadas &#8220;Case OKR&#8221;. Contando histórias de nossos clientes, de diferentes segmentos e tamanhos. E analisar todo o processo de OKR no dia-a-dia das empresas. Esse choque de realidade entre teoria OKR e...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/case-okr-ocean-drop/">Veja como a Ocean Drop cresceu com os OKRs</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coblue.com.br/blog/case-okr-ocean-drop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17674</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
