<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos eNPS - Blog CoBlue</title>
	<atom:link href="https://coblue.com.br/blog/category/categoria-enps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Conteúdos inspiradores para empresas irresistíveis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jun 2023 21:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://coblue.com.br/blog/wp-content/uploads/2022/04/LogoReduzido-CBv2-150x150.png</url>
	<title>Arquivos eNPS - Blog CoBlue</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RH Estratégico: Impulsionando o Sucesso dos Negócios</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/rh-estrategico-produtividade-desempenho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 18:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação de Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura e Clima Organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Employee Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Engajamento e Retenção]]></category>
		<category><![CDATA[eNPS]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[RH Estratégico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9702</guid>

					<description><![CDATA[<p>No mundo corporativo atual, cada vez mais competitivo e em constante evolução, as organizações precisam se adaptar e se reinventar para se destacarem no mercado. Nesse contexto, o RH estratégico desempenha um papel crucial, não apenas gerenciando os recursos humanos, mas...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/rh-estrategico-produtividade-desempenho/">RH Estratégico: Impulsionando o Sucesso dos Negócios</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apliquei a minha primeira pesquisa eNPS. E agora, o que faço com os resultados?</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/pesquisa-enps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 00:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eNPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=8323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você sabe como fazer a análise da sua pesquisa eNPS? Falar sobre os resultados das pessoas sem considerar as suas emoções e o impacto delas sobre a produtividade e a qualidade das suas entregas já se tornou algo praticamente impossível nos...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/pesquisa-enps/">Apliquei a minha primeira pesquisa eNPS. E agora, o que faço com os resultados?</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fim de quarter: Avaliações, eNPS e Feedback</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/fim-de-quarter-avaliacao-enps-e-feedback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 18:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação de Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[eNPS]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=6962</guid>

					<description><![CDATA[<p>O primeiro quarter de 2022 chegou ao fim. Como foi este início de ano para a sua empresa e quais são os seus objetivos para o próximo quarter? Apesar das análises serem constantes no mundo dos negócios, as mudanças de trimestre...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/fim-de-quarter-avaliacao-enps-e-feedback/">Fim de quarter: Avaliações, eNPS e Feedback</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entenda tudo sobre eNPS: a ferramenta de engajamento dos colaboradores</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/enps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 21:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eNPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=6171</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Employee Net Promoter Score (eNPS) é uma ferramenta derivada do Net Promoter Score (NPS), ambas utilizadas para medir níveis de satisfação. A diferença é que, enquanto o NPS mensura a satisfação de clientes em ações de marketing, o eNPS é...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/enps/">Entenda tudo sobre eNPS: a ferramenta de engajamento dos colaboradores</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como calcular eNPS e interpretar seus resultados</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/como-calcular-enps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 19:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eNPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=5799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Já falamos por aqui sobre o eNPS e como ela é uma das principais ferramentas do mundo para metrificar o nível de satisfação, engajamento e fidelidade dos colaboradores. Mas como calcular o eNPS e interpretar seus resultados? O eNPS, assim como...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/como-calcular-enps/">&lt;h1&gt;Como calcular eNPS e interpretar seus resultados&lt;/h1&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é eNPS? Conheça a ferramenta de engajamento dos colaboradores</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/o-que-e-enps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 20:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eNPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=5691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você sabe o que é eNPS, o termômetro de engajamento dos colaboradores? Ter clientes satisfeitos é importante para toda empresa, mas trabalhar com uma equipe feliz e apaixonada pelo que faz é essencial. Mas como saber o que os colaboradores pensam...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/o-que-e-enps/">O que é eNPS? Conheça a ferramenta de engajamento dos colaboradores</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
