<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Gestão e Produtividade - Blog CoBlue</title>
	<atom:link href="https://coblue.com.br/blog/category/categoria-gestao-produtividade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Conteúdos inspiradores para empresas irresistíveis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 18:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://coblue.com.br/blog/wp-content/uploads/2022/04/LogoReduzido-CBv2-150x150.png</url>
	<title>Arquivos Gestão e Produtividade - Blog CoBlue</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Análises de Desempenho: Como Gerir Informações e Controlar Metas</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/analises-desempenho-mensal-gerir-informacoes-controlar-metas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 22:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação de Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Metas]]></category>
		<category><![CDATA[RH Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Melhoria contínua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução: Analisar o Desempenho é fundamental para que uma empresa alcance seus objetivos, e para que haja uma gestão eficiente das informações e um controle rigoroso do desempenho. Afinal, sem um bom gerenciamento de dados e sem um acompanhamento constante dos...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/analises-desempenho-mensal-gerir-informacoes-controlar-metas/">Análises de Desempenho: Como Gerir Informações e Controlar Metas</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RH Estratégico: Impulsionando o Sucesso dos Negócios</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/rh-estrategico-produtividade-desempenho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 18:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação de Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura e Clima Organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Employee Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Engajamento e Retenção]]></category>
		<category><![CDATA[eNPS]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[RH Estratégico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9702</guid>

					<description><![CDATA[<p>No mundo corporativo atual, cada vez mais competitivo e em constante evolução, as organizações precisam se adaptar e se reinventar para se destacarem no mercado. Nesse contexto, o RH estratégico desempenha um papel crucial, não apenas gerenciando os recursos humanos, mas...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/rh-estrategico-produtividade-desempenho/">RH Estratégico: Impulsionando o Sucesso dos Negócios</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60 Exemplos de Metas SMART</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/exemplos-metas-smart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Metas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesse artigo iremos te mostrar 60 exemplos de metas SMART para inspirar sua construção, ter uma direção clara, manter o foco e a motivação.</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/exemplos-metas-smart/">60 Exemplos de Metas SMART</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os impactos da recessão mundial nas empresas: como enfrentar os desafios</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/os-impactos-da-recessao-mundial-nas-empresas-como-enfrentar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 11:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[gestão em momentos de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Recessão mundial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9400</guid>

					<description><![CDATA[<p>O que é a recessão mundial Uma recessão mundial é um período de declínio econômico em todo o mundo, enquanto uma crise pode ser um evento específico, como uma crise financeira ou uma crise de saúde pública, que afeta a economia...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/os-impactos-da-recessao-mundial-nas-empresas-como-enfrentar/">Os impactos da recessão mundial nas empresas: como enfrentar os desafios</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Big Techs americanas enfrentam queda de 34,68% na produtividade</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/queda-produtividade-big-techs-americanas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 19:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste blog post, analisamos a produtividade de 11 Big Techs americanas durante os últimos 5 anos. Em média, essas empresas apresentaram uma queda de 34,68% na produtividade. Entre as empresas estudadas estão a Amazon, a Meta, a IBM e o Alphabet. </p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/queda-produtividade-big-techs-americanas/">Big Techs americanas enfrentam queda de 34,68% na produtividade</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produtividade: 10 dicas para elevar na sua empresa</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/produtividade-10-dicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 15:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9201</guid>

					<description><![CDATA[<p>A produtividade é a medida da eficiência com que uma empresa ou equipe transforma recursos como produtos ou serviços em resultados. </p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/produtividade-10-dicas/">Produtividade: 10 dicas para elevar na sua empresa</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é Scrum Master? O papel fundamental para o sucesso dos projetos</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/scrum-master/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 18:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=8587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manter uma equipe alinhada tem sido um grande desafio para muitos líderes e, nesse cenário, há uma figura que tem se tornado cada vez mais importante no contexto das metodologias ágeis: o Scrum Master.&#160; Isso ocorre porque é a partir dele...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/scrum-master/">O que é Scrum Master? O papel fundamental para o sucesso dos projetos</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Product Manager: função, salário e aspectos indispensáveis</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/product-manager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 14:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=8317</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Product Manager, ou Gestor de Produto, é o profissional responsável pela entrega de um produto que gere boas experiências e seja rentável. Ou seja, que atenda às necessidades do seu público e traga retorno financeiro para a empresa. Com o...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/product-manager/">Product Manager: função, salário e aspectos indispensáveis</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Product Owner: o que é, sua relação com o OKR e muito mais</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/product-owner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2022 00:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=8243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o crescimento exponencial da tecnologia e o grande volume de empresas focadas em produtos digitais, surgiu um papel específico no mercado: o Product Owner (conhecido também como PO) ou, em tradução literal para o português, o Dono do Produto. Com...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/product-owner/">Product Owner: o que é, sua relação com o OKR e muito mais</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daily Scrum: como fazer e qual a sua importância</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/daily-scrum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 14:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=8068</guid>

					<description><![CDATA[<p>De forma bem objetiva, a Daily Scrum é, basicamente, uma reunião diária, que deve durar até 15 minutos para manter toda a equipe de desenvolvimento alinhada e produtiva durante a Sprint. Dados recentes mostram que equipes que têm adotado a metodologia...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/daily-scrum/">Daily Scrum: como fazer e qual a sua importância</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
