<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Feedback - Blog CoBlue</title>
	<atom:link href="https://coblue.com.br/blog/category/feedback/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Conteúdos inspiradores para empresas irresistíveis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 21:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://coblue.com.br/blog/wp-content/uploads/2022/04/LogoReduzido-CBv2-150x150.png</url>
	<title>Arquivos Feedback - Blog CoBlue</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RH Estratégico: Impulsionando o Sucesso dos Negócios</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/rh-estrategico-produtividade-desempenho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 18:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação de Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura e Clima Organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Employee Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Engajamento e Retenção]]></category>
		<category><![CDATA[eNPS]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão e Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[RH Estratégico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9702</guid>

					<description><![CDATA[<p>No mundo corporativo atual, cada vez mais competitivo e em constante evolução, as organizações precisam se adaptar e se reinventar para se destacarem no mercado. Nesse contexto, o RH estratégico desempenha um papel crucial, não apenas gerenciando os recursos humanos, mas...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/rh-estrategico-produtividade-desempenho/">RH Estratégico: Impulsionando o Sucesso dos Negócios</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é feedforward? Modelos, estrutura e exemplos práticos</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/feedforward/</link>
					<comments>https://coblue.com.br/blog/feedforward/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=3302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Feedforward é um tipo de feedback que se concentra no futuro e no desenvolvimento, em vez de se concentrar no passado e nas correções. Enquanto o feedback tradicional se concentra em avaliar o desempenho passado e identificar erros, o feedforward se...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/feedforward/">O que é feedforward? Modelos, estrutura e exemplos práticos</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coblue.com.br/blog/feedforward/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>51 Exemplos de feedbacks escrito</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/exemplos-feedbacks-escrito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se inspirar com exemplos de feedbacks escrito pode ajudar você a melhorar sua comunicação no ambiente de trabalho. Feedbacks é uma ferramenta que permitem que líderes forneçam informações sobre o desempenho dos funcionários e ajudem a identificar áreas de melhoria.</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/exemplos-feedbacks-escrito/">51 Exemplos de feedbacks escrito</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo de Feedback: como estruturar um feedback eficaz</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/modelo-de-feedback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 20:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesse artigo, iremos te mostrar um modelo de Feedback estruturado para que você pode melhorar sua comunicação, garantindo mais alinhamento e ajudando no desenvolvimento profissional e pessoals da sua equipe. </p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/modelo-de-feedback/">Modelo de Feedback: como estruturar um feedback eficaz</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fim de quarter: Avaliações, eNPS e Feedback</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/fim-de-quarter-avaliacao-enps-e-feedback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 18:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação de Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[eNPS]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=6962</guid>

					<description><![CDATA[<p>O primeiro quarter de 2022 chegou ao fim. Como foi este início de ano para a sua empresa e quais são os seus objetivos para o próximo quarter? Apesar das análises serem constantes no mundo dos negócios, as mudanças de trimestre...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/fim-de-quarter-avaliacao-enps-e-feedback/">Fim de quarter: Avaliações, eNPS e Feedback</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feedback: o que é e porque você deve implementar na sua empresa</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/feedback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 16:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=5573</guid>

					<description><![CDATA[<p>O feedback é considerado uma ferramenta fundamental na gestão de pessoas e uma das principais metodologias utilizadas pelos CEOs das maiores empresas do mundo. Essa ferramenta de comunicação fornece diversos benefícios tanto para a empresa como para o colaborador, pois revela...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/feedback/">Feedback: o que é e porque você deve implementar na sua empresa</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perguntas para feedbacks: o que você precisa fazer para enviar avaliações assertivas</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/perguntas-para-feedbacks/</link>
					<comments>https://coblue.com.br/blog/perguntas-para-feedbacks/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 20:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://coblue.com.br/blog/?p=2996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fazer perguntas para feedbacks assertivos exige preparação e clareza nas ideias. O feedback ainda é uma atividade associada a fatores negativos, pois é um momento que exige enfrentamento e sinceridade. Mas lembre-se: é necessário expressar pensamentos e emoções sem violar os...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/perguntas-para-feedbacks/">Perguntas para feedbacks: o que você precisa fazer para enviar avaliações assertivas</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coblue.com.br/blog/perguntas-para-feedbacks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>25</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 perguntas para solicitar feedbacks relevantes</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/perguntas-para-feedbacks-relevantes/</link>
					<comments>https://coblue.com.br/blog/perguntas-para-feedbacks-relevantes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 23:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://coblue.com.br/blog/?p=2987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vamos explorar nesse artigo como você pode solicitar feedbacks relevantes e que gerem resultados para a comunicação das pessoas! Desenvolve uma cultura propicia para solicitar feedbacks ainda melhores! Confira nesse vídeo como construir uma cultura de feedback e comunicação através dos...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/perguntas-para-feedbacks-relevantes/">30 perguntas para solicitar feedbacks relevantes</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coblue.com.br/blog/perguntas-para-feedbacks-relevantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1019</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
