<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: OKRs trimestrais ágeis: Esse modelo funciona para sua empresa?	</title>
	<atom:link href="https://coblue.com.br/blog/okrs-trimestrais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coblue.com.br/blog/okrs-trimestrais/</link>
	<description>Conteúdos inspiradores para empresas irresistíveis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2024 13:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: undress vip		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/okrs-trimestrais/#comment-22025</link>

		<dc:creator><![CDATA[undress vip]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 13:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coblue.com.br/blog/?p=2940#comment-22025</guid>

					<description><![CDATA[Thanks so much for the blog post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks so much for the blog post.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: OKR e Game Of Thrones: Lições para a sua Gestão - Blog CoBlue OKR		</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/okrs-trimestrais/#comment-1907</link>

		<dc:creator><![CDATA[OKR e Game Of Thrones: Lições para a sua Gestão - Blog CoBlue OKR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 00:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coblue.com.br/blog/?p=2940#comment-1907</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] clara e focada em resultados que realmente impactam na gestão. É um modelo ágil pois permite ciclos curtos de entregas de resultados, que permitem mensurar com clareza e rapidez o que está dando certo e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] clara e focada em resultados que realmente impactam na gestão. É um modelo ágil pois permite ciclos curtos de entregas de resultados, que permitem mensurar com clareza e rapidez o que está dando certo e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
