<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos OKR - Blog CoBlue</title>
	<atom:link href="https://coblue.com.br/blog/tag/okr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Conteúdos inspiradores para empresas irresistíveis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Mar 2025 12:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://coblue.com.br/blog/wp-content/uploads/2022/04/LogoReduzido-CBv2-150x150.png</url>
	<title>Arquivos OKR - Blog CoBlue</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desdobramento Estratégico: Alinhando equipes para atingir resultados</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/desdobramento-estrategico-alinhando-equipes-resultados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 16:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução A comunicação e o alinhamento da equipe são fundamentais para o sucesso de qualquer projeto ou empreendimento. Sem uma clareza sobre a estratégia e os principais pontos a serem priorizados, é comum que as equipes enfrentem dificuldades em atingir resultados...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/desdobramento-estrategico-alinhando-equipes-resultados/">Desdobramento Estratégico: Alinhando equipes para atingir resultados</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>71 Exemplos de OKR para você se inspirar!</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/okr-exemplos/</link>
					<comments>https://coblue.com.br/blog/okr-exemplos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 21:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.185.176.211/~coblu634/blog/?p=1544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste artigo apresentaremos 71 Exemplos de OKR para inspirar a construção das suas metas, e também alguns conceitos e dicas práticas de como você pode utilizar OKRs para potencializar a gestão da sua empresa. Além de poder ser aplicado também para sua vida pessoal.</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/okr-exemplos/">71 Exemplos de OKR para você se inspirar!</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://coblue.com.br/blog/okr-exemplos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O mapa estratégico auxilia na descrição da estratégia</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/o-mapa-estrategico-auxilia-na-descricao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 16:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[mapa estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9470</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mapa estratégico auxilia na descrição e na estruturação da estratégia da empresa, tornando a estratégia clara e concisa. Ele permite que a estratégia seja desmembrada em objetivos e metas específicas, identifica projetos e iniciativas importantes para alcançar esses objetivos e...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/o-mapa-estrategico-auxilia-na-descricao/">O mapa estratégico auxilia na descrição da estratégia</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa estratégico exemplo</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/mapa-estrategico-exemplo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 02:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[mapa estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9465</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mapa estratégico é uma ferramenta fundamental para ajudar as empresas a alcançarem seus objetivos e maximizarem seus resultados. Ele permite uma visão clara do progresso e dos resultados, além de permitir o uso de técnicas ágeis e o crescimento e...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/mapa-estrategico-exemplo/">Mapa estratégico exemplo</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que contratar uma plataforma para gestão de OKRs?</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/software-okr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 00:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9289</guid>

					<description><![CDATA[<p>É muito comum quando uma organização pretende implementar a cultura dos OKRs, surgir dúvidas quanto à contratação ou não de uma ferramenta para apoio, tendo como principais inseguranças: Mudança de rotina: a insegurança em relação à mudança de rotina que a...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/software-okr/">Por que contratar uma plataforma para gestão de OKRs?</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comecei a trabalhar com os OKRs e agora?</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/comecei-a-trabalhar-com-os-okrs-e-agora%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 00:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9285</guid>

					<description><![CDATA[<p>É muito comum encontrar uma série de pessoas que gostariam de se aventurar com o modelo de OKR em sua gestão, visualizam a possibilidade de ter ganhos mais exponenciais e ter uma equipe mais alinhada, motivos mais que suficientes para adotar...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/comecei-a-trabalhar-com-os-okrs-e-agora%ef%bf%bc/">Comecei a trabalhar com os OKRs e agora?</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como vender o projeto dos OKRs internamente</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/como-vender-o-projeto-dos-okrs-internamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 00:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=9282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temos visto nos últimos anos várias pessoas com a ideia de implementar os OKRs em suas organizações, mas partindo de uma iniciativa individual sem contar inicialmente com o apoio da liderança, o que torna necessário encontrar evidências e explicações do porque...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/como-vender-o-projeto-dos-okrs-internamente/">Como vender o projeto dos OKRs internamente</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKR de bem-estar: como estruturar e exemplos práticos</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/okr-de-bem-estar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 22:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Bem-estar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=7870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você sabe o que é o OKR de bem-estar e como estruturá-lo? Aliás, caso você ainda não saiba o que é OKR, recomendo voltar um pouquinho nesta busca e entender como funciona a metodologia. Agora sim podemos entender do que se...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/okr-de-bem-estar/">OKR de bem-estar: como estruturar e exemplos práticos</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planilha de OKR: entenda os benefícios e como usar</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/planilha-de-okr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 18:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=5330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma das principais dúvidas ao adotar OKR é como organizar, armazenar e compartilhar as informações.&#160;Neste artigo eu compartilho como utilizar a Planilha OKR CoBlue. Mas o que você tem que ter em mente é que não adianta preencher a planilha se...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/planilha-de-okr/">Planilha de OKR: entenda os benefícios e como usar</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como o OKR se transformou na metodologia do Google</title>
		<link>https://coblue.com.br/blog/metodologia-do-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[George Eich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 12:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coblue.com.br/blog/?p=5138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesse artigo vamos conhecer a história do OKR, a famosa metodologia do Google e das empresas mais inovadoras do mundo, para gestão de performance e metas. Bom, eu não preciso contar para vocês o que é o Google. Mas você sabe...</p>
<p>O post <a href="https://coblue.com.br/blog/metodologia-do-google/">Como o OKR se transformou na metodologia do Google</a> apareceu primeiro em <a href="https://coblue.com.br/blog">Blog CoBlue</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
